Перед началом выполнения практических заданий по дисциплине “программирование” студент должен ознакомиться с данными правилами и пройти тест. Студенты, не прошедшие тест, считаются не приступившими к выполнению практической части дисциплины “программирование”.
Тест для осеннего семестра: https://e.moevm.pro/mod/lesson/view.php?id=уточнить
Тест для весеннего семестра: https://e.moevm.pro/mod/quiz/view.php?id=уточнить
Оценка по дисциплине формируется по результатам работы студента в течении семестра на рейтинговой основе и складывается из выполнения следующих компонент (этапов):
За выполнение каждой компоненты (этапа) студент получает определенное количество баллов, сумма которых определяет оценку за экзамен. На лабораторных работах студент либо защищает лабораторные работы, либо проходит задачи онлайн-курса.
Таблица 1. Количество заданий и баллы за их выполнение
| № | Программирование 1 (осенний) семестр | Кол-во баллов |
|---|---|---|
| 1 | 4 лабораторные работы Создан pull-request соответствующий требованиям содержащий исходный код лабораторной работы (загружаемый код должен быть принят системой проверки онлайн-курса) | 2 балла за каждую лабораторную работу. Суммарно 8 баллов за три лабораторные работы |
| 2 | Защита лабораторной работы (защита возможна только после создания пулл реквеста – см. п. 1) | {0,1,2,3} баллов каждая Максимум 12 баллов за три лабораторные работы |
| 3 | Контрольная работа | 0-5 баллов |
| 4 | Прохождение основного онлайн-курса: https://e.moevm.pro/course/view.php?id=уточнить (балл выставляется пропорционально степени прохождения, округление к меньшему целому, только ровно 100% дают 5 баллов. Задания непосредственно лабораторных не учитываются в этой метрике) | 0-5 баллов |
| 5 | Онлайн-курс по Git | 0-3 балла |
| 6 | Онлайн-курс по Linux | 0-3 балла |
| № | Программирование 2 (весенний) семестр | Кол-во баллов |
| 1 | 4 лабораторные работы | 2 балла за каждый пулл реквест по лабораторной работе. Суммарно 8 баллов за 4 пулл реквеста по 4-м лабораторным работам |
| 2 | Защита лабораторной работы | {0,1,2,3} баллов каждая защита Максимум 12 баллов за защиты 4-х лабораторных работ |
| 3 | Контрольная работа | 0-4 балла |
| 4 | Прохождение соответствующего онлайн-курса: http://e.moevm.pro/enrol/index.php?id=18 | 0-5 баллов (балл выставляется пропорционально степени прохождения, округление к меньшему целому, только ровно 100% дают 5 баллов) |
Оценка, которую студент может получить в течении семестра определяется суммой набранных баллов, указанных в Таблице 2.
Таблица 2. Формирование оценки
| Оценка | Граница баллов осеннего семестра | Граница баллов весеннего семестра |
|---|---|---|
| Удовлетворительно | >=15 | >=10 |
| Хорошо | >=26 | >=22 |
| Отлично | >=32 | >=26 |
Удовлетворительно:
Хорошо:
Отлично:
Удовлетворительно:
Хорошо:
Отлично: